제품정보
치료 영역
기타
나자코트®비액(트리암시놀론아세토니드)
희귀질환
넥스비아자임®주(아발글루코시다제알파)
기타
노바뉘
중추신경계질환
데파킨크로노®정300밀리그램
중추신경계질환
데파킨크로노®정500밀리그램
기타
둘코락스®에스장용정
기타
둘코락스®좌약(비사코딜)
면역질환
듀피젠트®프리필드주200밀리그램(두필루맙,유전자재조합)
면역질환
듀피젠트®프리필드주300밀리그램(두필루맙,유전자재조합)
면역질환
듀피젠트®프리필드펜200밀리그램(두필루맙,유전자재조합)
면역질환
듀피젠트®프리필드펜300밀리그램(두필루맙,유전자재조합)
당뇨병
란투스®주바이알(인슐린글라진,유전자재조합)
당뇨병
란투스®주솔로스타®(인슐린글라진,유전자재조합)
희귀질환
레주록정200밀리그램(벨루모수딜메실산염(미분화))
기타
렌벨라®산0.8그램(세벨라머탄산염)
기타
렌벨라®정(세벨라머탄산염)
희귀질환
렘트라다®주(알렘투주맙)(단클론항체,유전자재조합)
기타
로도질정
제품별 보험코드
제품명 | 구분 | 보험코드 |
---|---|---|
투제오®주솔로스타®(Toujeo® inj. SoloStar®) | 450U | 652000951 |
솔리쿠아®펜주(10-40)(Soliqua® pen inj.) | 300U/150mcg | 652001081 |
솔리쿠아®펜주(30-60)(Soliqua® pen inj.) | 300U/100mcg | 652001071 |
란투스®주솔로스타®(Lantus® inj. SoloStar®) | 300I.U | 652000581 |
란투스®주바이알(Lantus® inj. Vial) | 1000I.U | 652000111 |
애피드라®주바이알(Apidra® inj. Vial) | 1000I.U | 652000341 |
애피드라®주솔로스타®(Apidra® inj. SoloStar®) | 300I.U | 652000591 |
제품명 | 구분 | 보험코드 |
---|---|---|
프랄런트®펜주(Praluent® pen inj.) | 150mg | 652000971 |
프랄런트®펜주(Praluent® pen inj.) | 75mg | 652000981 |
플라빅스®정(Plavix® tab.) | 75mg | 652101570 |
플라빅스®에이정(Plavix® A tab.) | 75/100mg | 652000960 |
크렉산®주(Clexane® inj.) | 20mg | 652000461 |
크렉산®주(Clexane® inj.) | 40mg | 652000471 |
크렉산®주(Clexane® inj.) | 60mg | 652000481 |
크렉산®주(Clexane® inj.) | 80mg | 652000491 |
아프로벨®정(Aprovel® tab.) | 150mg | 652100870 |
아프로벨®정(Aprovel® tab.) | 300mg | 652100880 |
코아프로벨®정(CoAprovel® tab.) | 150/12.5mg | 652101260 |
코아프로벨®정(CoAprovel® tab.) | 300/12.5mg | 652101270 |
코다론®정(Cordarone® tab.) | 200mg | 652101250 |
코다론®주(Cordarone® inj.) | 150mg | 652000451 |
아데노코®주(Adenocor® inj.) | 6mg | 652000271 |
프리마코®주(Primacor® inj.) | 10mg | 652000561 |
멀택®정(Multaq® tab.) | 426mg (드로네다론으로서 400mg) | 652000850 |
아프로바스크정 | 150/10mg | 652105920 |
아프로바스크정 | 150/5mg | 652105910 |
아프로바스크정 | 300/5mg | 652105930 |
자트랄엑스엘정 | 10mg | 652101180 |
제품명 | 구분 | 보험코드 |
---|---|---|
엘록사틴®주(Eloxatin® inj.) | 5mg/ml(10ml) | 652000371 |
엘록사틴®주(Eloxatin® inj.) | 5mg/ml(20ml) | 652000381 |
탁소텔®1-바이알주(Taxotere1®-inj. Vial) | 20mg | 652000861 |
탁소텔®1-바이알주(Taxotere1®-inj. Vial) | 80mg | 652000871 |
제브타나®주(Jevtana® inj.) | 60mg | 652000901 |
치모글로부린®주사(Thymoglobulin® inj.) | 25mg | 652001281 |
플루다라®주(Fludara® inj.) | 50mg | 652001371 |
모조빌®주(Mozobil® inj.) | 20mg | 652001341 |
에볼트라®주(Evoltra® inj.) | 20mg | 652001261 |
패스터텍®주(Fasturtec® inj.) | 1.5mg | 652000551 |
카프렐사®정(Caprelsa® tab.) | 100mg | 652001220 |
카프렐사®정(Caprelsa® tab.) | 300mg | 652001230 |
타이로젠®주(Thyrogen® inj.) | 1.1mg | 652001291 |
잘트랩®주(Zaltrap® inj.) | 25mg/mL(4mL) | 652000931 |
잘트랩®주(Zaltrap® inj.) | 25mg/mL(8mL) | 652000941 |
제품명 | 구분 | 보험코드 |
---|---|---|
데파킨크로노®정(Depakine Chrono® tab.) | 300mg | 652100180 |
데파킨크로노®정(Depakine Chrono® tab.) | 500mg | 652100190 |
스틸녹스®정(Stilnox® tab.) | 10mg | 652100640 |
스틸녹스®CR정(Stilnox® CR tab.) | 12.5mg | 652100650 |
스틸녹스®CR정(Stilnox® CR tab.) | 6.25mg | 652100660 |
솔리안®정(Solian® tab.) | 100mg | 652100590 |
솔리안®정(Solian® tab.) | 200mg | 652100600 |
솔리안®정(Solian® tab.) | 400mg | 652100610 |
사브릴®정(Sabril® tab.) | 500mg | 652100480 |
리루텍®정(Rilutek® tab.) | 50mg | 652000220 |
제품명 | 구분 | 보험코드 |
---|---|---|
듀피젠트®프리필드주(Dupixent® PFS inj.) | 300mg | 652001091 |
듀피젠트®프리필드주(Dupixent®PFS inj.) | 200mg | 652001401 |
듀피젠트®프리필드펜(Dupixent®PFP inj.) | 300mg | 652001441 |
듀피젠트®프리필드펜(Dupixent®PFP inj.) | 200mg | 652001431 |
아라바®정(Arava® tab.) | 10mg | 652000290 |
아라바®정(Arava® tab.) | 20mg | 652000300 |
제품명 | 구분 | 보험코드 |
---|---|---|
넥스비아자임®주(Nexviazyme inj) | 0.1g/1병 | 652001461 |
오바지오®필름코팅정 (Aubagio® film coated tab.) | 14mg/1정 | 652001380 |
세레델가®캡슐 (Cerdelga® capsule) | 0.1g/1캡슐 | 652001250 |
렘트라다®주 (Lemtrada® inj.) | 12mg/1병 | 652001361 |
알프로릭스®주 (Alprolix® inj.) | 250(I.U/병1) | 652001111 |
알프로릭스®주 (Alprolix® inj.) | 500(I.U/병1) | 652001121 |
알프로릭스®주 (Alprolix® inj.) | 1000(I.U/병1) | 652001131 |
알프로릭스®주 (Alprolix® inj.) | 2000(I.U/병1) | 652001141 |
알프로릭스®주 (Alprolix® inj.) | 3000(I.U/병1) | 652001151 |
엘록테이트®주 (Eloctate® inj.) | 250(I.U/병) | 652001161 |
엘록테이트®주 (Eloctate® inj.) | 500(I.U/병) | 652001171 |
엘록테이트®주 (Eloctate® inj.) | 1000(I.U/병) | 652001181 |
엘록테이트®주 (Eloctate® inj.) | 2000(I.U/병) | 652001191 |
파브라자임®주 (Fabrazyme® inj.) | 37mg/1병 | 652001321 |
알두라자임®주 (Aldurazyme® inj.) | 2.9mg/5mL/병 | 652001211 |
엘라프라제®주 (Elaprase® inj.) | 6mg/3mL/병 | 652001311 |
마이오자임®주 (Myozyme® inj.) | 52.5mg/1병 | 652001301 |
세레자임®주 (Cerezyme® inj.) | 424unit/1병 | 652001241 |
제품명 | 구분 | 보험코드 |
---|---|---|
로도질®정 (Rodogyl® tab.) | 1정 | 652000170 |
타고시드®주 (Targocid® inj.) | 0.2g/1병 | 652000511 |
뮤코펙트®정 (Mucopect® tab.) | 30mg/1정 | 074200050 |
나자코트®비액 (Nasacort® nasal spray) | 6.6mg/120회 | 074200091 |
둘코락스®좌약 (Dulcolax® supp.) | 10mg/1개 | 074200080 |
알레그라®정 (Allegra® Tab.) | 0.12g/1정 | 652100960 |
알레그라®정 (Allegra® Tab.) | 0.18g/1정 | 652100970 |
알레그라®정 (Allegra® Tab.) | 30mg/1정 | 652100980 |
렌벨라®정(Renvela® tab.) | 800mg | 652001270 |
렌벨라®산(Renvela® powder) | 800mg | 652001351 |
최종 업데이트 날짜 : 2024년 10월 31일